| 产品名称 | 聚乙醇酸 |
| 同义词 | 聚乙交酯 |
| CAS 号 | 26124-68-5 |
| 分子式 | (C2H2O2) n |
| 结构式 | ![]() |
| 分子量 | |
| 外观 | 固体颗粒 |
| 含量 | |
| 水分 | 104 |
| 密度(g/cm3) | 1.53 |
| 熔体质量流动速率(g/10min) (2.16kg,230℃) | 22 |
| 熔点 (℃) | 222 |
| 拉伸强度 (Mpa) | 98.9 |
| 断裂伸长率 (%) | 15.3 |
| 拉伸弹簧模量 (Mpa) | 7171 |
| 弯曲强度 (Mpa) | 174 |
| 缺口冲击度 (KJ/m2) (23℃) | 5.6 |
| 应用 | PGA可直接用于注塑和挤出加工,也可与其他可降解材料共混改性,提高改性材料的机械强度、阻隔性能和降解性能。主要用于以下领域:1 .医疗器械:PGA是合成、可吸收缝合线的常用材料,也用于组织支架和药物输送系统。 2 .包装:其优异阻隔性可用于食品包装如塑料瓶、纸杯、膜袋等。 3 .油气开采:PGA可以被制成可降解暂堵材料如压裂球等。 4 .纺织品:可用于纺织材料中,并且作为可降解材料开发替代石油基聚合物。 |
| 产品名称 | 聚乙醇酸 |
| 同义词 | 聚乙交酯 |
| CAS 号 | 26124-68-5 |
| 分子式 | (C2H2O2) n |
| 结构式 | ![]() |
| 分子量 | |
| 外观 | 固体颗粒 |
| 含量 | |
| 水分 | 104 |
| 密度(g/cm3) | 1.53 |
| 熔体质量流动速率(g/10min) (2.16kg,230℃) | 22 |
| 熔点 (℃) | 222 |
| 拉伸强度 (Mpa) | 98.9 |
| 断裂伸长率 (%) | 15.3 |
| 拉伸弹簧模量 (Mpa) | 7171 |
| 弯曲强度 (Mpa) | 174 |
| 缺口冲击度 (KJ/m2) (23℃) | 5.6 |
| 应用 | PGA可直接用于注塑和挤出加工,也可与其他可降解材料共混改性,提高改性材料的机械强度、阻隔性能和降解性能。主要用于以下领域:1 .医疗器械:PGA是合成、可吸收缝合线的常用材料,也用于组织支架和药物输送系统。 2 .包装:其优异阻隔性可用于食品包装如塑料瓶、纸杯、膜袋等。 3 .油气开采:PGA可以被制成可降解暂堵材料如压裂球等。 4 .纺织品:可用于纺织材料中,并且作为可降解材料开发替代石油基聚合物。 |